Lista țărilor cetățenii cărora nu au nevioe de viza de intrare în Moldova
Cetăţenii unui șir de state nu au nevoie de viză pentru a intra în Republica Moldova, însă în majoritatea cazurilor, şederea lor în ţară este limitată. Pentru a rămâne în Moldova pentru o perioadă mai lungă, este necesar un permis de ședere.
Potrivit legii, în anul 2023 este stabilită următoarea listă a țărilor ai căror cetățeni sunt scutiți de obligația de a deține viză la traversarea frontierei Republicii Moldova:
| 1. Albania | 52. Marele Ducat de Luxemburg |
| 2. Antigua şi Barbuda | 53. Mauritius |
| 3. Argentina | 54. Monaco |
| 4. Armenia | 55. Muntenegru |
| 5. Australia | 56. Nicaragua |
| 6. Austria | 57. Norvegia |
| 7. Azerbaidjan | 58. Noua Zeelandă |
| 8. Barbados | 59. Olanda |
| 9. Belarus | 60. Statul Brunei |
| 10. Belgia | 61. Vanuatu |
| 11. Bosnia şi Herţegovina | 62. Vatican |
| 12. Brazilia | 63. Venezuela |
| 13. Bulgaria | 64. Uruguay |
| 14. Canada | 65. Palau |
| 15. Cehia | 66. Panama |
| 16. Chile | 67. Paraguay |
| 17. Cipru | 68. Peru |
| 18. Uzbekistan | 69. Polonia |
| 19. Columbia | 70. Portugalia |
| 20. Comunitatea Bahamas | 71. Principatul Andorra |
| 21. Costa Rica | 72. Principatul Liechtenstein |
| 22. Croaţia | 73. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord |
| 23. Cuba | 74. Regiunea administrativa speciala Hong Kong |
| 24. Danemarca | 75. Regiunea administrativa speciala Macao |
| 25. Ecuador | 76. Republica Coreea |
| 26. El Salvador | 77. Republica Democratică a Timorului de Est |
| 27. Elveţia | 78. Republica Insulelor Marshall |
| 28. Emiratele Arabe Unite | 79. Republica Kîrgîză |
| 29. Estonia | 80. Republica Malta |
| 30. Federaţia Rusă | 81. Republica Tadjikistan |
| 31. Federaţia Sfîntul Kitts şi Nevis | 82. România |
| 32. Finlanda | 83. Samoa |
| 33. Franta | 84. San Marino |
| 34. Georgia | 85. Serbia |
| 35. Germania | 86. Seychelles |
| 36. Grecia | 87. Sfînta Lucia |
| 37. Grenada | 88. Sfîntul Vicenţiu şi Grenadine |
| 38. Guatemala | 89. Singapore |
| 39. Honduras | 90. Slovacia |
| 40. Insulele Solomon | 91. Slovenia |
| 41. Irlanda | 92. Spania |
| 42. Islanda | 93. Statele Federale ale Microneziei |
| 43. Israel | 94. Statele Unite ale Americii |
| 44. Italia | 95. Statele Unite Mexicane |
| 45. Japonia | 96. Suedia |
| 46. Kazahstan | 97. Tonga |
| 47. Kiribati | 98. Trinidad şi Tobago |
| 48. Letonia | 99. Turcia |
| 49. Lituania | 100. Tuvalu |
| 50. Macedonia | 101. Ucraina |
| 51. Malaezia | 102. Ungaria |
| 103. Uniunea Dominica |
Publicatii Conexe:
• Condițiile de intrare în Moldova
• Ambasadele Si Consulatele Republicii Moldova Peste Hotare
• Ambasadele Si Consulatele Statelor Straine In Moldova
• Lista Punctelor De Trecere A Frontierei In Moldova
• Lista țărilor cetățenii cărora au nevioe de viza de intrare în Moldova
• Lista statelor ai căror cetățeni necesită invitații pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova

